Linz, Flötzerweg - Haus 6, 7, 8.1 und 8.2

54 geförderte Miet- bzw. Mietkaufwohnungen

Referenz-/Objektnr.

AZ. 817

Einheiten

54 Mietkaufwohnungen + 54 TG-Stellplätze

Verfügbarkeit

ab Herbst 2025 verfügbar
Haus 6 - Käthe-Recheis-Weg 1

Wohnungen

WHG. 1 EG 59,97 m² 2 Z. Loggia 3,53 m² | Terrasse 4,46 m² | Eigengarten 123,73 m² Vermietet
WHG. 2 EG 60,82 m² 2 Z. Loggia 5,53 m² | Terrasse 0,75 m² | Eigengarten 59,09 m² EUR 712,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 3 EG 79,43 m² 3 Z. Loggia 3,53 m² | Terrasse 4,46 m² | Eigengarten 137,95 m² EUR 913,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Reserviert
WHG. 4 1.OG 78,88 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² EUR 870,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 5 1.OG 60,88 m² 2 Z. Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² Vermietet
WHG. 6 1.OG 79,29 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² Vermietet
WHG. 7 2.OG 79,30 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² EUR 887,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 8 2.OG 60,88 m² 2 Z. Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² EUR 704,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 9 2.OG 79,29 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² Vermietet
WHG. 10 3.OG 79,23 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² EUR 883,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 11 3.OG 60,88 m² 2 Z. Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² EUR 704,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 12 3.OG 79,22 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² Vermietet
WHG. 13 4. OG 79,23 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² Vermietet
WHG. 14 4. OG 60,88 m² 2 Z. Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70m² Vermietet
WHG. 15 4. OG 79,22 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² Vermietet
Haus 7 - Käthe-Recheis-Weg 7

Wohnungen

WHG. 1 EG 59,97 m² 2 Z. Loggia 3,53 m² | Terrasse 4,46 m² | Eigengarten 130,11 m² EUR 725,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 2 EG 60,82 m² 2 Z. Loggia 5,53 m² | Terrasse 0,75 m² | Eigengarten 53,38 m² EUR 700,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 3 EG 79,43 m² 3 Z. Loggia 3,53 m² | Terrasse 4,46 m² | Eigengarten 131,54 m² Vermietet
WHG. 4 1.OG 78,88 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² EUR 870,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 5 1.OG 60,88 m² 2 Z. Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² EUR 690,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 6 1.OG 79,29 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² EUR 876,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Reserviert
WHG. 7 2.OG 79,30 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² EUR 887,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 8 2.OG 60,88 m² 2 Z. Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² EUR 701,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 9 2.OG 79,29 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² EUR 879,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Reserviert
WHG. 10 3.OG 79,23 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² EUR 887,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 11 3.OG 60,81 m² 2 Z. Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² EUR 700,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 12 3.OG 79,22 m² 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² EUR 886,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Reserviert
WHG. 13 4. OG 79,23 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² Vermietet
WHG. 14 4. OG 60,81 2 Z. Loggia 5,59 m² | Balkon 0,70 m² Vermietet
WHG. 15 4. OG 79,22 3 Z. Loggia 3,54 m² | Balkon 4,43 m² Vermietet
Haus 8.1 - Käthe-Recheis-Weg 3

Wohnungen

WHG. 1 EG 76,15 m² 3 Z. Loggia 3,98 m² | Terrasse 3,98 m² | Eigengarten 42,00 m² EUR 847,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Reserviert
WHG. 2 EG 77,13 m² 3 Z. Loggia 3,98 m² | Terrasse 3,98 m² | Eigengarten 42,75 m² Vermietet
WHG. 3 EG 82,63 m² 4 Z. Terrasse 7,96 m² | Eigengarten 122,91 m² Vermietet
WHG. 4 1.OG 93,26 m² 4 Z. Loggia 3,98 m² | Balkon 3,98 m² Vermietet
WHG. 5 1.OG 77,14 m² 3 Z. Loggia 3,98 m² | Balkon 3,98 m² EUR 849,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 6 1.OG 82,63 m² 4 Z. Balkon 7,96 m² Vermietet
WHG. 7 2.OG 93,49 m² 4 Z. Loggia 3,98 m² | Balkon 3,98 m² EUR 1.043,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 8 2.OG 77,14 m² 3 Z. Loggia 3,98 m² | Balkon 3,98 m² EUR 875,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 9 2.OG 82,63 m² 4 Z. Balkon 7,96 m² EUR 955,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 10 3.OG 89,51 m² 4 Z. Balkon 7,96 m² EUR 1.035,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Reserviert
WHG. 11 3.OG 73,16 m² 3 Z. Balkon 7,96 m² EUR 852,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 12 3.OG 82,63 m² 4 Z. Balkon 7,96 m² EUR 970,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Reserviert
Haus Haus 8.2 - Käthe-Recheis-Weg 5

Wohnungen

WHG. 1 EG 76,34 m² 3 Z. Loggia 3,98m² | Terrasse 3,98 m² | Eigengarten 42,00 m² EUR 863,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Reserviert
WHG. 2 EG 77,14 m² 3 Z. Loggia 3,98 m² | Terrasse 3,98 m² | Eigengarten 42,75 m² Vermietet
WHG. 3 EG 82,63 m² 4 Z. Terrasse 7,96 m² | Eigengarten 112,71 m² Vermietet
WHG. 4 1. OG 96,65 m² 4 Z. Loggia 3,98 m² | Balkon 3,98 m² EUR 1.044,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 5 1. OG 77,14 m² 3 Z. Loggia 3,98 m² | Balkon 3,98 m² EUR 849,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 6 1. OG 82,63 m² 4 Z. Balkon 7,96 m² EUR 940,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Reserviert
WHG. 7 2. OG 93,88 m² 4 Z. Loggia 3,98 m² | Balkon 3,98 m² EUR 1.045,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 8 2. OG 77,14 m² 3 Z. Loggia 3,98 m² | Balkon 3,98 m² EUR 864,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 9 2. OG 82,63 m² 4 Z. Balkon 7,96 m² EUR 955,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 10 3. OG 89,90 m² 4 Z. Balkon 7,96 m² EUR 1.041,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 11 3. OG 73,16 m² 3 Z. Balkon 7,96 m² EUR 852,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
WHG. 12 3. OG 82,63 m² 4 Z. Balkon 7,96 m² EUR 981,00/mtl. Download Grundrissplan Icon Frei
Objektbeschreibung

Besonderheiten

Besonderheiten

Ausstattung der Wohnungen:

– Wand- und Bodenverfliesung in BAD und WC
– Bodenfliesen in VR, AR, teilweise in der Küche (je nach Wohnungstyp)
– Zweischicht-Klebeparkettboden in Wohn- und Schlafräumen, teilweise in der
   Küche (je nach Wohnungstyp)
– Betonplatten auf der Loggia/Terrasse/Balkon
– Komfortable Fußbodenheizung
– Kontrollierte Wohnraumlüftung
– Frostsicherer Wasseranschluss auf der Terrasse

 

Heizwärmebedarf-ref:
HWBSK: 37 – 38 kWh/m²a  fGee = 0,73 – 0,74

 

Heizung und Warmwasser:
Zentralheizung mittels Fernwärme
Heizung und Warmwasserbereitung (BAD und Küche) mittels Fernwärme

 

Jede Wohnung erhält einen zugewiesenen TG-Stellplatz.

Kosten & Finanzierung

Miet-/Mietkaufwohnungen

Im Linzer Stadtteil Wegscheid/Neue Heimat entsteht am Flötzerweg eine WSG-Wohnanlage, aufgeteilt in 3 Bauabschnitten, mit acht Häusern, gesamt 112 Wohnungen und einer gemeinsamen Tiefgarage.

Im Zuge des dritten Bauabschnittes werden  vier Baukörper (Haus 6, Haus 7 Haus 8.1 und Haus 8.2) mit insgesamt 54 Wohnungen errichtet.
Die Aufschließung der Wohnungen erfolgt über ein Stiegenhaus mit einer Liftanlage von der Tiefgarage bis ins 3.Obergeschoß.

Die Wohnungen bieten schöne, sonnige Freiflächen in Form einer Loggia, eines Balkons bzw. einer Terrasse. Die Erdgeschoßwohnungen erhalten zusätzlich einen Eigengarten.

Wie alle aktuellen Projekte der WSG erfüllen Bauweise und thermische Qualität die strengen Kriterien des Wohnbauförderungsstandards.

 

Infrastruktur:

Bahn- und Bushaltestellen sind zu Fuß erreichbar und auch mit dem Auto gelangt man in wenigen Minuten auf die Autobahn.
Durch die optimale Verkehrsanbindung und vorhandene Infrastruktur bietet die WSG-Anlage Flötzerweg seinen künftigen Bewohnern eine ideale Wohn- und Lebenssituation.

 

Allgemein
Lageplan
Bilder

Teilen

Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Notrufnummer

Notruf für Feiertage und außerhalb der Geschäftszeiten