Referenz-/Objektnr.
Einheiten
Verfügbarkeit
Wohnungen
WHG. 11 | 3.OG | 90,45 m² | Dachterrasse 59,26 m² | Verkauft |
Wohnungen
WHG. 1 | EG | 74,15 m² | 3 Z. | Loggia 4,00 m² | Terrasse 4,00 m² | Garten 44,78 m² | Vermietet | |||
WHG. 2 | EG | 55,37 m² | 3 Z. | Loggia 4,00 m² | Terrasse 4,00 m² | Garten 49,67 m² | Vermietet | |||
WHG. 3 | EG | 90,14 m² | Loggia 4,50 m² | Terrasse 4,50 m² | Garten 103,34 m² | Vermietet | ||||
WHG. 4 | 1.OG | 74,15 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 5 | 1.OG | 55,37 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 6 | 1.OG | 90,14 m² | Loggia 4,50 m² | Balkon 4,50 m² | Vermietet | ||||
WHG. 7 | 2.OG | 74,41 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 8 | 2.OG | 55,37 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 9 | 2.OG | 90,14 m² | Loggia 3,83 m² | Balkon 5,18 m² | Vermietet | ||||
WHG. 10 | 3.OG | 85,57 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet |
Wohnungen
WHG. 11 | 3.OG | 90,45 m² | Dachterrasse 59,26 m² | Verkauft |
Wohnungen
WHG. 1 | EG | 74,15 m² | Loggia 4,00 m² | Terrasse 4,00 m² | Garten 44,78 m² | Vermietet | ||||
WHG. 2 | EG | 55,37 m² | Loggia 4,00 m² | Terrasse 4,00 m² | Garten 52,94 m² | Vermietet | ||||
WHG. 3 | EG | 90,14 m² | Loggia 4,50 m² | Terrasse 4,50 m² | Garten 100,08 m² | Vermietet | ||||
WHG. 4 | 1.OG | 74,15 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 5 | 1.OG | 55,37 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 6 | 1.OG | 90,14 m² | Loggia 4,50 m² | Balkon 4,50 m² | Vermietet | ||||
WHG. 7 | 2.OG | 74,41 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 8 | 2.OG | 55,37 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 9 | 2.OG | 90,14 m² | Loggia 3,83 m² | Balkon 5,18 m² | Vermietet | ||||
WHG. 10 | 3.OG | 85,57 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet |
Wohnungen
WHG. 11 | 3.OG | 82,15 m² | Dachterrasse 59,26 m² | Verkauft |
Wohnungen
WHG. 1 | EG | 74,15 m² | Loggia 4,00 m² | Terrasse 4,00 m² | Garten 43,32 m² | Vermietet | ||||
WHG. 2 | EG | 44,17 m² | Loggia 4,00 m² | Terrasse 4,00 m² | Garten 43,32 m² | Vermietet | ||||
WHG. 3 | EG | 90,14 m² | Loggia 4,50 m² | Terrasse 4,50 m² | Garten 98,35 m² | Vermietet | ||||
WHG. 4 | 1.OG | 74,15 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 5 | 1.OG | 44,17 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 6 | 1.OG | 90,14 m² | Loggia 4,50 m² | Balkon 4,50 m² | Vermietet | ||||
WHG. 7 | 2.OG | 74,41 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 8 | 2.OG | 44,17 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 9 | 2.OG | 90,14 m² | Loggia 3,83 m² | Balkon 5,18 m² | Vermietet | ||||
WHG. 10 | 3.OG | 74,14 m² | Loggia 4,00 m² | Balkon 4,00 m² | Vermietet |
Besonderheiten
Besonderheiten
Jede Wohnung hat einen TG-Stellplatz.
Die 4-Raum-Wohnungen erhalten zusätzlich einen Abstellplatz im Freien.
Die 3 Eigentumswohnungen haben je 2 TG-Stellplätze.
Heizwärmebedarf-ref:
Haus 1 – 3:
HWBSK: 25 kWh/m²a, fGee = 0,63
Heizung und Warmwasser:
Beschreibung allgemein
Das Haus wird viergeschossig errichtet.
Die Aufschließung der Wohnungen erfolgt über ein Stiegenhaus mit einer Liftanlage vom Untergeschoß bis ins 3. Obergeschoß.
Die Gebäude sind voll unterkellert und haben eine direkte Anbindung an die gemeinsame Tiefgarage.
Den Wohnungen werden Loggien/Terrassen/Balkone als Freifläche zugewiesen.
Die Erdgeschoßwohnungen erhalten zusätzlich einen Eigengarten.
Moderne Ausstattung, gut durchdachte Grundrisse sowie die zentrale Lage garantieren für beste Wohn- und Lebensqualität.
Baubeginn bereits erfolgt
Fertigstellung: Frühling/Sommer 2022
Offene Fragen?
Wir Freuen uns auf ihren Anruf.
© 2019 WSG
Werte Kundinnen, werte Kunden,
Geschätzte Geschäftspartner!
Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus bleiben unser Büro und unser Kundenempfang in Linz und in Wels zum Wohl unserer Kunden/innen, Geschäftspartner und Mitarbeiter/innen bis auf Weiteres geschlossen.
Selbstverständlich sind wir weiter für Sie per E-Mail unter kundencenter@wsg.at und unter 0732/66 44 71 erreichbar und nehmen Ihre Wünsche entgegen. Gerne können Sie auch unseren Briefkasten in der Goethestrasse 2, 4020 Linz, nutzen.
Ihre Anliegen wie Bestätigungen, Miet- und Kaufverträge, Informationen zu aktuellen Projekten etc. werden wir wie sonst auch umgehend behandeln.
Bitte nutzen Sie die Durchwahlmöglichkeiten zu Ihren Betreuern (lt. Aushang Schwarze Tafel bzw. siehe auch Homepage Hausverwaltung/Ansprechpartner).
Persönliche Vorsprachen nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns über Ihren Anruf!
Ihre WSG
Werte Kundinnen, werte Kunden,
Geschätzte Geschäftspartner!
Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus bleiben unser Büro und unser Kundenempfang in Linz und in Wels zum Wohl unserer Kunden/innen, Geschäftspartner und Mitarbeiter/innen bis auf Weiteres geschlossen.
Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie per Email unter kundencenter@wsg.at sowie unter 0732/66 44 71 erreichbar und nehmen Ihre Wünsche entgegen.
Gerne können Sie auch unseren Briefkasten in der Goethestrasse 2, 4020 Linz, nutzen.
Bitte nutzen Sie die Durchwahlmöglichkeiten zu Ihren Betreuern lt. Aushang schwarze Tafel bzw. siehe auch Homepage Hausverwaltung/ Ansprechpartner.
Ihre Anliegen wie Bestätigungen, Miet- und Kaufverträge, Informationen zu aktuellen Projekten etc. werden wir wie sonst auch umgehend behandeln.
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns über Ihren Anruf!
Ihre WSG