Referenz-/Objektnr.
Einheiten
Verfügbarkeit
Wohnungen
Wohnungen
WHG. 1 | EG | 92,61 m² inkl. Loggia | + Terrasse (4,80 m²) + Garten (54 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 2 | EG | 58,32 m² inkl. Loggia | + Terrasse (1,04 m²) + Garten (39 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 3 | EG | 79,41 m² inkl. Loggia | + Terrasse (1,04 m²) + Garten (54 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 4 | EG | 77,56 m² inkl. Loggia | + Terrasse (4,80 m²) + Garten (57 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 5 | 1.OG | 92,61 m² inkl. Loggia | + Balkon (4,80 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 6 | 1.OG | 58,14 m² inkl. Loggia | + Balkon (1,04m²) | Vermietet | ||||
WHG. 7 | 1.OG | 79,41 m² inkl. Loggia | + Balkon (1,04 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 8 | 1.OG | 77,56 m² inkl. Loggia | + Balkon (4,80 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 9 | 2.OG | 92,61 m² inkl. Loggia | + Balkon (4,80 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 10 | 2.OG | 58,14 m² inkl. Loggia | + Balkon (1,04 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 11 | 2.OG | 79,41 m² inkl. Loggia | + Balkon (1,04 m²) | Vermietet | ||||
WHG. 12 | 2.OG | 77,56 m² inkl. Loggia | + Balkon (4,80 m²) | Vermietet |
Besonderheiten
Besonderheiten
Ausstattung der Wohnungen:
– Wand- und Bodenverfliesung in BAD und WC
– Bodenfliesen in VR, AR und Küchenbereich
– Parkettboden in Wohn-/Ess- und Schlafräumen
– Betonplatten auf der Loggia/Terrasse/Balkon
Alle Wohnungen werden in unserem modernen, ansprechenden WSG-Standard ausgeführt.
Den Vierraumwohnungen wurden jeweils 2, allen anderen Wohnungen jeweils 1 PKW-Abstellplatz im Freien zugeordnet.
Heizwärmebedarf-ref: HWBSK: 35 kWh/m²a fGee = 0,56 – 0,58
Heizung und Warmwasser:
Zentralheizung und Fußbodenheizung mittels Gas
Heizung und Warmwasserbereitung (BAD und Küche) mittels Gas und einer Solaranlage
Beschreibung allgemein:
Die beiden 3-geschossigen Wohnhäuser mit je 12 Mietwohnungen sind barrierefrei und werden mit einer Teilunterkellerung errichtet.
Die Aufschließung der Wohnungen erfolgt über ein Stiegenhaus mit einer Liftanlage vom Keller bis ins 2. OG.
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Freibereich in Form einer Loggia, Balkon oder Terrasse, wobei jene im Erdgeschoß zusätzlich über einen eingezäunten Eigengarten verfügen.
Ideal für alle, die Ruhe und Natur suchen und gleichzeitig nicht auf eine familienfreundliche Infrastruktur in nächster Nähe verzichten möchten.
Lage:
ACHTUNG:
Pläne: Symbolisch dargestellte Einrichtung!
Kein Maßstab!
Änderungen vorbehalten!
Haus 1 - Mietwohnungen
Wohnung | Wohnfläche | Monatsentgelt | Erforderliche Anzahlung |
---|---|---|---|
Wohnung: 1 | Wohnfläche: 92.61 m² | Monatliche Entgelt: EUR 752,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 3.275,24 |
Wohnung: 2 | Wohnfläche: 58.32 m² | Monatliche Entgelt: EUR 471,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.062,56 |
Wohnung: 3 | Wohnfläche: 79.41 m² | Monatliche Entgelt: EUR 636,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.808,43 |
Wohnung: 4 | Wohnfläche: 77.56 m² | Monatliche Entgelt: EUR 624,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.743,00 |
Wohnung: 5 | Wohnfläche: 92.61 m² | Monatliche Entgelt: EUR 721,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 3.275,26 |
Wohnung: 6 | Wohnfläche: 58.14 m² | Monatliche Entgelt: EUR 448,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.056,19 |
Wohnung: 7 | Wohnfläche: 79.41 m² | Monatliche Entgelt: EUR 606,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.808,43 |
Wohnung: 8 | Wohnfläche: 77.56 m² | Monatliche Entgelt: EUR 592,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.743,00 |
Wohnung: 9 | Wohnfläche: 92.61 m² | Monatliche Entgelt: EUR 721,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 3.275,26 |
Wohnung: 10 | Wohnfläche: 58.14 m² | Monatliche Entgelt: EUR 448,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.056,19 |
Wohnung: 11 | Wohnfläche: 79.41 m² | Monatliche Entgelt: EUR 606,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.808,43 |
Wohnung: 12 | Wohnfläche: 77.56 m² | Monatliche Entgelt: EUR 592,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.743,00 |
Haus 2 - Mietwohnungen
Wohnung | Wohnfläche | Monatsentgelt | Erforderliche Anzahlung |
---|---|---|---|
Wohnung: 1 | Wohnfläche: 92.61 m² | Monatliche Entgelt: EUR 751,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 3.275,26 |
Wohnung: 2 | Wohnfläche: 58.32 m² | Monatliche Entgelt: EUR 471,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.062,56 |
Wohnung: 3 | Wohnfläche: 79.41 m² | Monatliche Entgelt: EUR 636,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.808,43 |
Wohnung: 4 | Wohnfläche: 77.56 m² | Monatliche Entgelt: EUR 620,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.743,00 |
Wohnung: 5 | Wohnfläche: 92.61 m² | Monatliche Entgelt: EUR 721,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 3.275,26 |
Wohnung: 6 | Wohnfläche: 58.14 m² | Monatliche Entgelt: EUR 448,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.056,19 |
Wohnung: 7 | Wohnfläche: 79.14 m² | Monatliche Entgelt: EUR 606,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.808,43 |
Wohnung: 8 | Wohnfläche: 77.56 m² | Monatliche Entgelt: EUR 592,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.743,00 |
Wohnung: 9 | Wohnfläche: 92.61 m² | Monatliche Entgelt: EUR 721,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 3.275,26 |
Wohnung: 10 | Wohnfläche: 58.14 m² | Monatliche Entgelt: EUR 448,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.056,19 |
Wohnung: 11 | Wohnfläche: 79.41 m² | Monatliche Entgelt: EUR 606,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.808,43 |
Wohnung: 12 | Wohnfläche: 77.56 m² | Monatliche Entgelt: EUR 592,00/mtl. | Erforderliche Anzahlung: EUR 2.743,00 |
Offene Fragen?
Wir Freuen uns auf ihren Anruf.
© 2019 WSG
Werte Kundinnen, werte Kunden,
Geschätzte Geschäftspartner!
Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus bleiben unser Büro und unser Kundenempfang in Linz und in Wels zum Wohl unserer Kunden/innen, Geschäftspartner und Mitarbeiter/innen bis auf Weiteres geschlossen.
Selbstverständlich sind wir weiter für Sie per E-Mail unter kundencenter@wsg.at und unter 0732/66 44 71 erreichbar und nehmen Ihre Wünsche entgegen. Gerne können Sie auch unseren Briefkasten in der Goethestrasse 2, 4020 Linz, nutzen.
Ihre Anliegen wie Bestätigungen, Miet- und Kaufverträge, Informationen zu aktuellen Projekten etc. werden wir wie sonst auch umgehend behandeln.
Bitte nutzen Sie die Durchwahlmöglichkeiten zu Ihren Betreuern (lt. Aushang Schwarze Tafel bzw. siehe auch Homepage Hausverwaltung/Ansprechpartner).
Persönliche Vorsprachen nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns über Ihren Anruf!
Ihre WSG
Werte Kundinnen, werte Kunden,
Geschätzte Geschäftspartner!
Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus bleiben unser Büro und unser Kundenempfang in Linz und in Wels zum Wohl unserer Kunden/innen, Geschäftspartner und Mitarbeiter/innen bis auf Weiteres geschlossen.
Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie per Email unter kundencenter@wsg.at sowie unter 0732/66 44 71 erreichbar und nehmen Ihre Wünsche entgegen.
Gerne können Sie auch unseren Briefkasten in der Goethestrasse 2, 4020 Linz, nutzen.
Bitte nutzen Sie die Durchwahlmöglichkeiten zu Ihren Betreuern lt. Aushang schwarze Tafel bzw. siehe auch Homepage Hausverwaltung/ Ansprechpartner.
Ihre Anliegen wie Bestätigungen, Miet- und Kaufverträge, Informationen zu aktuellen Projekten etc. werden wir wie sonst auch umgehend behandeln.
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns über Ihren Anruf!
Ihre WSG