Referenz-/Objektnr.
Einheiten
Verfügbarkeit
Wohnungen
WHG. 1 | EG | 58,36 m² | 2 Z. | Terrasse 8,00 m² | Eigengarten 58,49 m² | Vermietet | ||||
WHG. 2 | EG | 76,17 m² | 3 Z. | Terrasse 8,00 m² | Eigengarten 87,49 m² | Vermietet | ||||
WHG. 3 | EG | 73,23 m² | 3 Z. | Terrasse 8,00 m² | Eigengarten 101,35 m² | Vermietet | ||||
WHG. 4 | EG | 79,40 m² | 3 Z. | Terrasse 8,00 m² | Eigengarten 77,72 m² | Vermietet | ||||
WHG. 5 | EG | 92,12 m² | 4 Z. | Terrasse 8,00 m² | Eigengarten 105,28 m² | Vermietet | ||||
WHG. 6 | 1.OG | 58,36 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 7 | 1.OG | 76,83 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 8 | 1.OG | 73,78 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 9 | 1.OG | 79,76 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 10 | 1.OG | 88,98 m² | 4 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 11 | 1.OG | 56,46 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 12 | 2.OG | 58,66 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 13 | 2.OG | 76,83 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 14 | 2.OG | 73,85 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 15 | 2.OG | 79,76 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 16 | 2.OG | 88,92 m² | 4 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 17 | 2.OG | 56,95 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 18 | 3.OG | 58,36 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 19 | 3.OG | 76,83 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 20 | 3.OG | 73,78 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 21 | 3.OG | 79,94 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 22 | 3.OG | 88,98 m² | 4 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 23 | 3.OG | 56,95 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 24 | 4.OG | 80,99 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 25 | 4.OG | 56,95 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet |
Wohnungen
WHG. 1 | EG | 75,27 m² | 3 Z. | Terrasse 8,00 m² | Eigengarten 93,23 m² | Vermietet | ||||
WHG. 2 | EG | 60,50 m² | 2 Z. | Terrasse 8,00 m² | Eigengarten 84,14 m² | Vermietet | ||||
WHG. 3 | EG | 54,69 m² | 2 Z. | Terrasse 8,00 m² | Eigengarten 86,74 m² | Vermietet | ||||
WHG. 4 | 1.OG | 76,20 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 5 | 1.OG | 76,00 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 6 | 1.OG | 55,18 m² | 2 Z. | Loggia 4,00 m² | Balkon 3,65 m² | Vermietet | ||||
WHG. 7 | 2.OG | 76,20 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 8 | 2.OG | 76,00 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 9 | 2.OG | 55,91 m² | 2 Z. | Loggia 4,00 m² | Balkon 3,74 m² | Vermietet |
Wohnungen
WHG. 1 | EG | 58,64 m² | 2 Z. | Terrasse 8,00 m² | Eigengarten 41,75 m² | Vermietet | ||||
WHG. 2 | 1.OG | 75,78 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 3 | 1.OG | 73,85 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 4 | 1.OG | 75,77 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 5 | 1.OG | 55,66 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 6 | 2.OG | 76,32 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 7 | 2.OG | 74,40 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 8 | 2.OG | 75,59 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 9 | 2.OG | 55,84 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 10 | 3.OG | 75,93 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 11 | 3.OG | 74,40 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 12 | 3.OG | 75,77 m² | 3 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet | ||||
WHG. 13 | 3.OG | 55,67 m² | 2 Z. | Balkon 8,00 m² | Vermietet |
Wohnungen
WHG. 14 | 4.OG | 113,47 m² | 4 Z. | Dachterrasse 57,89 m² | Verkauft | ||||
WHG. 15 | 4.OG | 65,39 m² | 2 Z. | Dachterrasse 60,81 m² | Verkauft |
Besonderheiten
Besonderheiten
Ausstattung der Miet-/Mietkaufwohnungen:
Ausstattung der beiden Eigentumswohnungen:
Heizwärmebedarf-ref:
Haus 1 – HWBSK: 31 kWh/m²a fGee = 0,73
Haus 2 – HWBSK: 36 kWh/m²a fGee = 0,75
Haus 3 – HWBSK: 34 kWh/m²a fGee = 0,75
Heizung und Warmwasser:
Heizung und Warmwasseraufbereitung mittels Fernwärme.
Miet-/Mietkaufwohnungen
2 Eigentumswohnungen
ASTEN, STADTDÖRFER – “Auf der Breitwies´n”
Das Projekt “Auf der Breitwies´n” umfasst gesamt 128 geförderte Miet-/Mietkaufwohnungen und 2 Eigentumswohnungen mit einer Tiefgarage.
Derzeit befindet sich Bauabschnitt I (Haus 1, 2 und 3) mit gesamt 49 Wohneinheiten (47 Miet-/Mietkaufwohnungen + 2 Eigentumswohnungen) im Bau. In den drei Häusern sind 2 – 4-Raum-Wohnungen mit Größen zwischen 54 m² – 113,47 m² untergebracht. Die Wohnungen verfügen entweder über Loggien/Balkone bzw. Eigengärten mit Terrassen oder Dachterrassen (nur bei den beiden Eigentumswohnungen in Haus 3). Jede Wohnung erhält einen zugewiesenen Tiefgaragenabstellplatz und teilweise einen Abstellplatz im Freien zugewiesen.
Die Aufschließung der Wohnungen erfolgt für jedes Gebäude über ein Stiegenhaus mit einer Liftanlage von der Tiefgarage bis ins 4. Obergeschoß. Die Häuser sind voll unterkellert und über eine gemeinsame Tiefgarage verbunden.
Lage
Die Gemeinde Asten ist verkehrstechnisch optimal aufgeschlossen. In wenigen Minuten erreicht man die Nachbarstädte Enns, Linz, Steyr und St. Valentin.
So werden die Stadt-Dörfer nicht nur durch ihre idyllische Grünlage, sondern auch durch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr mit S-Bahn und Bundesbus für Bewohner äußerst attraktiv. Fußläufig wird einerseits der geschichtsträchtige Ortskern der Gemeinde Asten in kurzer Distanz erreicht, andererseits auch zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel, wie z.B. der Bahnhof Asten.
Für alle, die gerne in die Pedale treten, ist ein umfangreiches Radwegnetz vorhanden, welches regional als auch überregional, beispielsweise an den Landes-Geh- und Radweg, den Bruckner-Radweg sowie den Donauradweg, angeschlossen ist.
Die Seele im naturgeprägten Zuhause baumeln lassen und dennoch in wenigen Minuten in der Landeshauptstand Linz zu sein – so vereinen die Stadtdörfer Asten das Beste aus zwei Welten im Zentralraum Oberösterreichs.
Offene Fragen?
Wir Freuen uns auf ihren Anruf.